2024流浪動物救助計畫支出明細表
2025/10/30

2024流浪動物救助計畫支出明細表

衛部救字第1131363282號(2024/10/05-2025/09/30)

社團法人台灣愛狗人協會
2024流浪動物救助計畫
衛部救字第1131363282號(2024/10/05-2025/09/30)
傳票號碼 日期 項目 明細   金額    勸募所得支付額     自籌款支付額   
0008 2024/10/14 油資 油資                8,825            8,825              -  
0016 2024/10/26 油資 油資                6,500            6,500              -  
0033 2024/11/12 油資 油資                6,000            6,000              -  
0045 2024/11/21 油資 油資                4,355            4,355              -  
0046 2024/11/22 油資 油資                6,000            6,000              -  
0051 2024/11/30 油資 油資                4,869            4,869              -  
0057 2024/12/8 油資 油資                5,460            5,460              -  
0062 2024/12/15 油資 油資                5,549            5,549              -  
0072 2024/12/21 油資 油資                5,323            5,323              -  
0088 2024/12/27 油資 油資                5,470            5,470              -  
0093 2024/12/31 油資 油資                3,000            3,000              -  
0098 2025/1/7 油資 油資                8,200            8,200              -  
0102 2025/1/13 油資 油資                8,000            8,000              -  
0107 2025/1/19 油資 油資                7,835            7,835              -  
0115 2025/1/29 油資 油資                5,188            5,188              -  
0124 2025/2/10 油資 油資                5,974            5,974              -  
0138 2025/2/24 油資 油資                6,000            6,000              -  
0141 2025/2/28 油資 油資                3,000            3,000              -  
0146 2025/3/9 油資 油資                8,800            8,800              -  
0153 2025/3/15 油資 油資                4,735            4,735              -  
0157 2025/3/23 油資 油資                6,428            6,428              -  
0169 2025/3/31 油資 油資                4,525            4,525              -  
0179 2025/4/7 油資 油資                7,900            7,900              -  
0187 2025/4/14 油資 油資                8,115            8,115              -  
0190 2025/4/20 油資 油資                8,300            8,300              -  
0196 2025/4/28 油資 油資                5,700            5,700              -  
0204 2025/5/7 油資 油資                5,381            5,381              -  
0211 2025/5/16 油資 油資                4,480            4,480              -  
0212 2025/5/18 油資 油資                5,381            5,381              -  
0216 2025/5/25 油資 油資                4,552            4,552              -  
0217 2025/5/27 油資 油資                4,888            4,888              -  
0235 2025/6/14 油資 油資                8,092            8,092              -  
0236 2025/6/14 油資 油資                9,400            9,400              -  
0248 2025/6/27 油資 油資                5,500            5,500              -  
0258 2025/7/10 油資 油資                5,290                  -         5,290
0264 2025/7/17 油資 油資                5,924                  -         5,924
0269 2025/7/23 油資 油資                8,500                  -         8,500
0275 2025/7/31 油資 油資                4,888                  -         4,888
0288 2025/8/17 油資 油資                5,100                  -         5,100
0312 2025/9/11 油資 油資                7,870                  -         7,870
0316 2025/9/17 油資 油資                6,800                  -         6,800
0317 2025/9/19 油資 油資                4,815                  -         4,815
0324 2025/9/30 油資 油資                4,619                  -         4,619
      合計            261,531       207,725     53,806
             
0069 2024/12/19 飼料費 雞肉40公斤                6,400            6,400              -  
0091 2024/12/30 飼料費 犬罐頭10箱                7,875            7,875              -  
0110 2025/1/21 飼料費 雞肉40公斤                6,400            6,400              -  
0120 2025/2/7 飼料費 雞肉60公斤                9,600            9,600              -  
0139 2025/2/27 飼料費 雞肉40公斤                6,400            6,400              -  
0150 2025/3/13 飼料費 雞肉30公斤                4,800            4,800              -  
0164 2025/3/27 飼料費 雞肉40公斤                6,400            6,400              -  
0222 2025/6/2 飼料費 犬飼料100包              71,000         71,000              -  
0232 2025/6/11 飼料費 犬罐頭10箱                8,085                  -         8,085
0240 2025/6/18 飼料費 飼料2包                2,120                  -         2,120
0285 2025/8/14 飼料費 貓飼料13包              15,730                  -       15,730
0292 2025/8/20 飼料費 犬飼料100包              67,000         67,000              -  
0294 2025/8/21 飼料費 貓飼料一包                1,400                  -         1,400
0307 2025/9/4 飼料費 犬飼料160包            107,200       107,200              -  
0311 2025/9/11 飼料費 雞肉30公斤                4,800                  -         4,800
      合計            325,210       293,075     32,135
             
0017 2024/10/28 醫療費 醫療費                2,000            2,000              -  
0020 2024/10/29 醫療費 醫療費              27,800         27,800              -  
0042 2024/11/20 醫療費 醫療費                   800               800              -  
0055 2024/12/6 醫療費 醫療費                5,802            5,802              -  
0070 2024/12/19 醫療費 醫療費                1,890            1,890              -  
0082 2024/12/25 醫療費 醫療費                3,000            3,000              -  
0103 2025/1/14 醫療費 醫療費                   900               900              -  
0117 2025/2/3 醫療費 醫療費                3,400            3,400              -  
0148 2025/3/12 醫療費 醫療費                3,845            3,845              -  
0163 2025/3/27 醫療費 醫療費                2,895            2,895              -  
0165 2025/3/27 醫療費 醫療費                9,250            9,250              -  
0173 2025/4/1 醫療費 醫療費              28,200         28,200              -  
0176 2025/4/3 醫療費 醫療費                3,900            3,900              -  
0180 2025/4/7 醫療費 醫療費                1,050            1,050              -  
0209 2025/5/13 醫療費 醫療費            272,175       272,175              -  
0224 2025/6/3 醫療費 醫療費                8,800            8,800              -  
0239 2025/6/18 醫療費 醫療費                5,100            5,100              -  
0245 2025/6/26 醫療費 醫療費                5,485            5,485              -  
0273 2025/7/28 醫療費 醫療費                3,370         3,370
0286 2025/8/16 醫療費 醫療費                6,530                  -         6,530
0327 2025/8/16 醫療費 醫療費                6,530                  -         6,530
0295 2025/8/23 醫療費 醫療費                8,680                  -         8,680
0296 2025/8/23 醫療費 醫療費                4,800                  -         4,800
0301 2025/8/26 醫療費 醫療費                2,680                  -         2,680
0302 2025/8/29 醫療費 醫療費                5,255                  -         5,255
0303 2025/8/29 醫療費 醫療費                3,570                  -         3,570
0306 2025/9/4 醫療費 醫療費            112,800       112,800              -  
0315 2025/9/15 醫療費 醫療費                4,100                  -         4,100
      合計            544,607       499,092     45,515
             
0001 2024/10/6 購置費 犬貓防蟲預防藥品7組                5,850            5,850              -  
0003 2024/10/7 購置費 鋸子2把                   600               600              -  
0005 2024/10/13 購置費 犬用防蟲預防藥品9組                9,900            9,900              -  
0012 2024/10/20 購置費 犬用防蟲預防藥品9組                9,200            9,200              -  
0015 2024/10/25 購置費 犬用防蟲預防藥品10組                8,250            8,250              -  
0023 2024/11/3 購置費 犬用防蟲預防藥品10組                9,500            9,500              -  
0031 2024/11/10 購置費 犬貓防蟲預防藥品9組                9,450            9,450              -  
0034 2024/11/12 購置費 除蚤劑24組、除草劑3組                7,100            7,100              -  
0036 2024/11/17 購置費 犬用防蟲預防藥品10組                9,950            9,950              -  
0040 2024/11/19 購置費 膠水、膠刷                   280               280              -  
0048 2024/11/24 購置費 犬用防蟲預防藥品9組                9,900            9,900              -  
0054 2024/12/5 購置費 犬用防蟲預防藥品9組                9,900            9,900              -  
0056 2024/12/8 購置費 犬用防蟲預防藥品10組                9,200            9,200              -  
0063 2024/12/15 購置費 犬用防蟲預防藥品9組                9,900            9,900              -  
0065 2024/12/18 購置費 黑色彈力水管17尺                   204               204              -  
0073 2024/12/22 購置費 犬用防蟲預防藥品7組                9,100            9,100              -  
0074 2024/12/22 購置費 犬用防蟲預防藥品10組                9,800            9,800              -  
0075 2024/12/22 購置費 犬用防蟲預防藥品9組                9,900            9,900              -  
0076 2024/12/22 購置費 犬用防蟲預防藥品14組                9,500            9,500              -  
0077 2024/12/22 購置費 犬用防蟲預防藥品13組                9,750            9,750              -  
0078 2024/12/22 購置費 犬用防蟲預防藥品11組                9,650            9,650              -  
0079 2024/12/22 購置費 犬用防蟲預防藥品11組                9,350            9,350              -  
0084 2024/12/26 購置費 犬貓防蟲預防藥品7組                9,100            9,100              -  
0085 2024/12/26 購置費 犬貓防蟲預防藥品9組                9,900            9,900              -  
0086 2024/12/26 購置費 犬貓防蟲預防藥品10組                9,500            9,500              -  
0087 2024/12/26 購置費 犬貓防蟲預防藥品11組                9,350            9,350              -  
0101 2025/1/12 購置費 犬用防蟲預防藥品4組                8,460            8,460              -  
0109 2025/1/19 購置費 犬用防蟲預防藥品6組                7,200            7,200              -  
0122 2025/2/9 購置費 犬用防蟲預防藥品9組                9,450            9,450              -  
0123 2025/2/9 購置費 犬用防蟲預防藥品8組                9,600            9,600              -  
0130 2025/2/15 購置費 瓦斯20公斤                   630               630              -  
0131 2025/2/16 購置費 犬用防蟲預防藥品8組                9,600            9,600              -  
0132 2025/2/16 購置費 犬用防蟲預防藥品8組                7,750            7,750              -  
0136 2025/2/23 購置費 犬用防蟲預防藥品8組                8,550            8,550              -  
0142 2025/3/2 購置費 犬貓防蟲預防藥品9組                9,000            9,000              -  
0147 2025/3/9 購置費 犬貓防蟲預防藥品8組                9,600            9,600              -  
0154 2025/3/16 購置費 犬用防蟲預防藥品8組                9,600            9,600              -  
0158 2025/3/23 購置費 犬用防蟲預防藥品7組                8,500            8,500              -  
0160 2025/3/24 購置費 次氯氨酸10桶                3,150            3,150              -  
0166 2025/3/30 購置費 犬用防蟲預防藥品9組                9,000            9,000              -  
0178 2025/4/6 購置費 犬用防蟲預防藥品8組                9,250            9,250              -  
0186 2025/4/13 購置費 犬用防蟲預防藥品8組                9,300            9,300              -  
0191 2025/4/20 購置費 犬用防蟲預防藥品8組                8,900            8,900              -  
0194 2025/4/27 購置費 犬用防蟲預防藥品8組                8,750            8,750              -  
0195 2025/4/27 購置費 犬用防蟲預防藥品9組                9,000            9,000              -  
0198 2025/4/30 購置費 瓦斯70公斤                2,300            2,300              -  
0199 2025/4/30 購置費 次氯氨酸10桶、大垃圾袋18捆                5,610            5,610              -  
0202 2025/5/4 購置費 犬貓防蟲預防藥品8組                6,750            6,750              -  
0206 2025/5/11 購置費 犬貓防蟲預防藥品10組                9,700            9,700              -  
0207 2025/5/12 購置費 次氯氨酸20桶                6,300            6,300              -  
0215 2025/5/25 購置費 犬用防蟲預防藥品8組                9,300            9,300              -  
0218 2025/5/28 購置費 犬用防蟲預防藥品9組                8,700            8,700              -  
0220 2025/6/1 購置費 犬用防蟲預防藥品8組                8,850            8,850              -  
0228 2025/6/8 購置費 犬用防蟲預防藥品8組                9,600            9,600              -  
0233 2025/6/14 購置費 貓用防蟲預防藥品9組                9,450            9,450              -  
0234 2025/6/14 購置費 犬用防蟲預防藥品9組                9,050            9,050              -  
0242 2025/6/22 購置費 犬用防蟲預防藥品8組                9,000            9,000              -  
0249 2025/6/29 購置費 犬用防蟲預防藥品8組                8,400            8,400              -  
0251 2025/7/1 購置費 瓦斯一桶                   650                  -             650
0253 2025/7/5 購置費 犬用防蟲預防藥品7組                9,800                  -         9,800
0254 2025/7/5 購置費 犬用防蟲預防藥品8組                9,600                  -         9,600
0255 2025/7/5 購置費 犬用防蟲預防藥品9組                9,450                  -         9,450
0257 2025/7/8 購置費 次氯胺酸20公斤20桶                6,300                  -         6,300
0260 2025/7/13 購置費 犬用防蟲預防藥品9組                9,800                  -         9,800
0261 2025/7/13 購置費 犬用防蟲預防藥品8組                9,600                  -         9,600
0267 2025/7/20 購置費 犬用防蟲預防藥品8組                9,300                  -         9,300
0270 2025/7/26 購置費 犬用防蟲預防藥品8組                9,100                  -         9,100
0271 2025/7/26 購置費 犬用防蟲預防藥品7組                6,750                  -         6,750
0278 2025/8/2 購置費 犬用防蟲預防藥品9組                9,750                  -         9,750
0283 2025/8/10 購置費 犬用防蟲預防藥品8組                9,600                  -         9,600
0287 2025/8/17 購置費 犬用防蟲預防藥品8組                9,900                  -         9,900
0297 2025/8/24 購置費 犬用防蟲預防藥品10組                9,900                  -         9,900
0304 2025/8/31 購置費 犬用預防藥品8組                9,600                  -         9,600
0309 2025/9/7 購置費 犬貓預防藥品10組                9,750                  -         9,750
0313 2025/9/14 購置費 犬用防蟲預防藥品10組                9,900                  -         9,900
0318 2025/9/21 購置費 犬貓防蟲預防藥品10組                9,300         9,300
0319 2025/9/21 購置費 犬用防蟲預防藥品10組                9,900                  -         9,900
0323 2025/9/28 購置費 犬用預防藥品8組                9,600                  -         9,600
      合計            649,934       472,384   177,550
             
0025 2024/11/5 文宣印刷品 印刷費                1,043            1,043              -  
0043 2024/11/21 文宣印刷品 影印費                   950               950              -  
0071 2024/12/20 文宣印刷品 印刷費                   210               210              -  
0083 2024/12/25 文宣印刷品 印刷費                   211               211              -  
0135 2025/2/20 文宣印刷品 印刷費                1,510            1,510              -  
0229 2025/6/9 文宣印刷品 影印費                3,199            3,199              -  
0284 2025/8/12 文宣印刷品 印刷費                   189                  -             189
0300 2025/8/26 文宣印刷品 印刷費                   180                  -             180
      合計                7,492            7,123           369
             
0006 2024/10/14 郵資 郵資                   927               927              -  
0010 2024/10/16 郵資 郵資                   688               688              -  
0014 2024/10/25 郵資 郵資                   835               835              -  
0024 2024/11/4 郵資 郵資                   580               580              -  
0026 2024/11/5 郵資 郵資                1,074            1,074              -  
0035 2024/11/14 郵資 郵資                   439               439              -  
0037 2024/11/18 郵資 郵資                   848               848              -  
0049 2024/11/26 郵資 郵資                   837               837              -  
0058 2024/12/10 郵資 郵資                   724               724              -  
0059 2024/12/12 郵資 郵資                   739               739              -  
0080 2024/12/23 郵資 郵資                      80                 80              -  
0090 2024/12/30 郵資 郵資                   938               938              -  
0095 2024/12/31 郵資 郵資                1,098            1,098              -  
0100 2025/1/9 郵資 郵資                   618               618              -  
0105 2025/1/14 郵資 郵資                   436               436              -  
0113 2025/1/24 郵資 郵資                1,451            1,451              -  
0127 2025/2/12 郵資 郵資                   979               979              -  
0133 2025/2/17 郵資 郵資                1,908            1,908              -  
0140 2025/2/27 郵資 郵資                   488               488              -  
0149 2025/3/12 郵資 郵資                1,437            1,437              -  
0151 2025/3/13 郵資 郵資                   548               548              -  
0159 2025/3/24 郵資 郵資                   340               340              -  
0167 2025/3/31 郵資 郵資                   308               308              -  
0170 2025/3/31 郵資 郵資                   718               718              -  
0183 2025/4/10 郵資 郵資                   880               880              -  
0188 2025/4/15 郵資 郵資                   522               522              -  
0193 2025/4/25 郵資 郵資                   369               369              -  
0197 2025/4/28 郵資 郵資                   292               292              -  
0205 2025/5/8 郵資 郵資                1,158            1,158              -  
0213 2025/5/20 郵資 郵資                   492               492              -  
0231 2025/6/11 郵資 郵資                   698               698              -  
0246 2025/6/26 郵資 郵資                   790               790              -  
0250 2025/6/30 郵資 郵資                   522               522              -  
0265 2025/7/18 郵資 郵資                   758                  -             758
0272 2025/7/28 郵資 郵資                   608                  -             608
0279 2025/8/2 郵資 郵資                2,350                  -         2,350
0282 2025/8/6 郵資 郵資                1,069                  -         1,069
0299 2025/8/25 郵資 郵資                   549                  -             549
0305 2025/9/1 郵資 郵資                   935                  -             935
0310 2025/9/9 郵資 郵資                   483                  -             483
0321 2025/9/23 郵資 郵資                   382                  -             382
0326 2025/9/30 郵資 郵資                1,353                  -         1,353
      合計              33,248         24,761       8,487
             
0096 2024/12/31 場地租金 114年度鹽埔租金            302,500       302,500              -  
      合計            302,500       302,500              -  
             
0289 2025/8/18 建設費用及修繕費用 圍籬修護                3,150                  -         3,150
      合計                3,150                  -         3,150
             
0118 2025/2/3 人事費 1月人事費用              89,640         89,640              -  
0144 2025/3/5 人事費 2月人事費用              91,840         91,840              -  
0181 2025/4/7 人事費 3月人事費用              88,753         88,753              -  
0203 2025/5/5 人事費 4月人事費用              88,789         88,789              -  
0225 2025/6/4 人事費 5月人事費用              81,134         81,134              -  
0256 2025/7/5 人事費 6月人事費用              95,684         95,684              -  
0281 2025/8/4 人事費 7月人事費用              95,409         36,376     59,033
0308 2025/9/4 人事費 8月人事費用              97,590         97,590              -  
      合計            728,839       669,806     59,033
             
0002 2024/10/7 電費及電信費用 園區網路費                1,099            1,099              -  
0007 2024/10/14 電費及電信費用 電話費                   215               215              -  
0013 2024/10/23 電費及電信費用 園區網路費                1,099            1,099              -  
0019 2024/10/28 電費及電信費用 電話費                   588               588              -  
0028 2024/11/5 電費及電信費用 園區電費                6,214            6,214              -  
0029 2024/11/5 電費及電信費用 園區電費                5,589            5,589              -  
0030 2024/11/7 電費及電信費用 電話費                   599               599              -  
0032 2024/11/12 電費及電信費用 電話費                   498               498              -  
0041 2024/11/20 電費及電信費用 網路費                1,099            1,099              -  
0052 2024/12/3 電費及電信費用 電話費                1,187            1,187              -  
0053 2024/12/3 電費及電信費用 園區電費                4,973            4,973              -  
0060 2024/12/13 電費及電信費用 電話費                   498               498              -  
0067 2024/12/18 電費及電信費用 園區網路費                1,099            1,099              -  
0094 2024/12/31 電費及電信費用 電話費                   588               588              -  
0097 2025/1/2 電費及電信費用 電費                3,404            3,404              -  
0099 2025/1/7 電費及電信費用 電話費                   599               599              -  
0104 2025/1/14 電費及電信費用 電話費                   498               498              -  
0112 2025/1/24 電費及電信費用 園區網路費                1,099            1,099              -  
0116 2025/1/30 電費及電信費用 電費                7,462            7,462              -  
0121 2025/2/8 電費及電信費用 電話費                1,187            1,187              -  
0128 2025/2/12 電費及電信費用 電話費                   498               498              -  
0134 2025/2/17 電費及電信費用 園區網路費                1,099            1,099              -  
0143 2025/3/3 電費及電信費用 園區電費                6,376            6,376              -  
0145 2025/3/6 電費及電信費用 電話費                1,187            1,187              -  
0156 2025/3/20 電費及電信費用 電話費、網路費                1,597            1,597              -  
0171 2025/3/31 電費及電信費用 電話費                1,187            1,187              -  
0175 2025/4/3 電費及電信費用 園區電費                3,643            3,643              -  
0192 2025/4/22 電費及電信費用 電話                1,597            1,597              -  
0200 2025/5/2 電費及電信費用 園區電費                6,670            6,670              -  
0210 2025/5/13 電費及電信費用 電話費                1,685            1,685              -  
0221 2025/6/2 電費及電信費用 電話費、網路費                1,687            1,687              -  
0227 2025/6/5 電費及電信費用 園區電費                4,193            4,193              -  
0230 2025/6/11 電費及電信費用 電話費                1,097            1,097              -  
0247 2025/6/27 電費及電信費用 電話及網路費                1,687            1,687              -  
0252 2025/7/3 電費及電信費用 園區電費              11,659                  -       11,659
0259 2025/7/11 電費及電信費用 電話費                1,097                  -         1,097
0274 2025/7/30 電費及電信費用 園區電費                4,845                  -         4,845
0277 2025/8/1 電費及電信費用 電話費、網路費                2,340                  -         2,340
0293 2025/8/20 電費及電信費用 電話費、園區網路費                1,597                  -         1,597
0298 2025/8/25 電費及電信費用 電費              14,803                  -       14,803
0320 2025/9/22 電費及電信費用 電話費、網路費                3,595                  -         3,595
      合計            113,733         73,797     39,936
             
0009 2024/10/16 動物屍體處理費及垃圾處理費 廢棄物處理費              10,650         10,650              -  
0038 2024/11/18 動物屍體處理費及垃圾處理費 廢棄物清理費              10,650         10,650              -  
0064 2024/12/16 動物屍體處理費及垃圾處理費 廢棄物清理費              10,650         10,650              -  
0106 2025/1/17 動物屍體處理費及垃圾處理費 廢棄物清理費              10,650         10,650              -  
0126 2025/2/12 動物屍體處理費及垃圾處理費 廢棄物清理費              10,650         10,650              -  
0152 2025/3/14 動物屍體處理費及垃圾處理費 廢棄物清理費              10,650         10,650              -  
0208 2025/5/12 動物屍體處理費及垃圾處理費 廢棄物清理費              21,300         21,300              -  
0241 2025/6/19 動物屍體處理費及垃圾處理費 廢棄物清理費              10,650         10,650              -  
0266 2025/7/18 動物屍體處理費及垃圾處理費 廢棄物清潔費              10,650                  -       10,650
0290 2025/8/18 動物屍體處理費及垃圾處理費 清潔規費              10,650                  -       10,650
0314 2025/9/15 動物屍體處理費及垃圾處理費 廢棄物清理費              10,650                  -       10,650
      合計            127,800         95,850     31,950
             
0004 2024/10/8 交通運輸相關費用 停車費                      40                 40              -  
0011 2024/10/18 交通運輸相關費用 車輛維修費用                5,500            5,500              -  
0018 2024/10/28 交通運輸相關費用 停車費                   100               100              -  
0021 2024/10/30 交通運輸相關費用 停車費                      40                 40              -  
0022 2024/10/31 交通運輸相關費用 ETC                1,000            1,000              -  
0027 2024/11/5 交通運輸相關費用 車輛保養費用                2,000            2,000              -  
0039 2024/11/19 交通運輸相關費用 車輛保養費用                3,700            3,700              -  
0044 2024/11/21 交通運輸相關費用 ETC                1,000            1,000              -  
0047 2024/11/22 交通運輸相關費用 車輛保養費用                4,050            4,050              -  
0050 2024/11/28 交通運輸相關費用 驗車費                   450               450              -  
0061 2024/12/13 交通運輸相關費用 ETC                2,000            2,000              -  
0066 2024/12/18 交通運輸相關費用 驗車費                   300               300              -  
0068 2024/12/19 交通運輸相關費用 車輛維修費用                3,500            3,500              -  
0081 2024/12/24 交通運輸相關費用 車輛維修費用                4,800            4,800              -  
0089 2024/12/29 交通運輸相關費用 停車費                   185               185              -  
0092 2024/12/30 交通運輸相關費用 車險              10,569         10,569              -  
0108 2025/1/19 交通運輸相關費用 停車費                   240               240              -  
0111 2025/1/24 交通運輸相關費用 停車費                      75                 75              -  
0114 2025/1/26 交通運輸相關費用 ETC                5,000            5,000              -  
0119 2025/2/4 交通運輸相關費用 ETC                2,000            2,000              -  
0125 2025/2/10 交通運輸相關費用 車輛維修費                9,000            9,000              -  
0129 2025/2/15 交通運輸相關費用 車輛維修費                8,000            8,000              -  
0137 2025/2/23 交通運輸相關費用 ETC                3,500            3,500              -  
0155 2025/3/19 交通運輸相關費用 ETC                1,500            1,500              -  
0161 2025/3/25 交通運輸相關費用 車輛保養費                4,000            4,000              -  
0162 2025/3/26 交通運輸相關費用 車輛保養費                8,600            8,600              -  
0172 2025/4/1 交通運輸相關費用 牌照稅款                1,736            1,736              -  
0174 2025/4/2 交通運輸相關費用 停車費                   214               214              -  
0177 2025/4/3 交通運輸相關費用 車輛保養費                3,500            3,500              -  
0182 2025/4/8 交通運輸相關費用 114年度牌照稅              13,420         13,420              -  
0184 2025/4/12 交通運輸相關費用 汽車輪胎更換                5,600            5,600              -  
0185 2025/4/13 交通運輸相關費用 停車費                   420               420              -  
0189 2025/4/16 交通運輸相關費用 強制險                1,218            1,218              -  
0201 2025/5/2 交通運輸相關費用 驗車費                   900               900              -  
0214 2025/5/21 交通運輸相關費用 車輛維修費                7,300            7,300              -  
0219 2025/5/30 交通運輸相關費用 車輛保養費                7,500            7,500              -  
0223 2025/6/2 交通運輸相關費用 停車費                      90                 90              -  
0226 2025/6/5 交通運輸相關費用 ETC                3,000            3,000              -  
0237 2025/6/16 交通運輸相關費用 驗車費                   450               450              -  
0238 2025/6/17 交通運輸相關費用 114年度燃料費              17,310         17,310              -  
0243 2025/6/25 交通運輸相關費用 車輛維修費用                9,200            9,200              -  
0244 2025/6/25 交通運輸相關費用 車輛保險費                6,209            6,209              -  
0262 2025/7/14 交通運輸相關費用 ETC                3,500                  -         3,500
0263 2025/7/14 交通運輸相關費用 車輛維修費                7,600                  -         7,600
0268 2025/7/22 交通運輸相關費用 車輛維修                4,950                  -         4,950
0276 2025/7/31 交通運輸相關費用 車輛保養費                5,100                  -         5,100
0280 2025/8/4 交通運輸相關費用 車輛保養費                2,350                  -         2,350
0291 2025/8/19 交通運輸相關費用 汽車輪胎更換                4,800                  -         4,800
0322 2025/9/25 交通運輸相關費用 停車費                   200                  -             200
0325 2025/9/30 交通運輸相關費用 ETC                7,000                  -         7,000
      合計            194,716       159,216     35,500
             
0168 2025/3/31 必要費用 壓克力盒32組              15,645         15,645              -  
      合計              15,645         15,645              -  
      支出總計        3,308,405    2,820,974   487,431