2020流浪動物救助計畫捐款公告(衛部救字第1081369240號)
2020/10/30
社團法人台灣愛狗人協會
2020流浪動物救助計畫
衛部救字第1081369240號(2019/10/1-2020/9/30)
編號 日期 捐款人名稱 金額
1 2019/10/1 黃芮恩            200
2 2019/10/1 趙先生            500
3 2019/10/1 78341         3,000
4 2019/10/1 78341         3,000
5 2019/10/1 6448         1,000
6 2019/10/2 55349         2,000
7 2019/10/2 55349         2,000
8 2019/10/2 郭詠涵            300
9 2019/10/2 唐紀渝         3,000
10 2019/10/3 22359            100
11 2019/10/3 簡淑賢         2,000
12 2019/10/3 陳秋蘭         2,000
13 2019/10/3 張秀文         1,000
14 2019/10/3 王盈如            200
15 2019/10/4 SPCA         2,000
16 2019/10/4 1390         3,000
17 2019/10/4 鍾榆崴            300
18 2019/10/4 陳秀慧         1,000
19 2019/10/4 林素雀         1,000
20 2019/10/5 業凱貞         5,000
21 2019/10/5 75086         1,000
22 2019/10/5 吳芷瑜         1,000
23 2019/10/6 1390         2,000
24 2019/10/7 陳芷盈         2,000
25 2019/10/7 陳素玉            500
26 2019/10/7 郭勝凱         1,000
27 2019/10/7 陳淑庭            500
28 2019/10/8 李光賀         1,000
29 2019/10/8 張雲娟         1,000
30 2019/10/8 54719         3,000
31 2019/10/8 無摺存款            500
32 2019/10/8 54719         3,000
33 2019/10/9 71037         1,500
34 2019/10/9 楊子蝶            100
35 2019/10/10 7318         2,000
36 2019/10/10 24808            600
37 2019/10/12 70411         2,000
38 2019/10/13 徐婉玲         1,000
39 2019/10/14 王淑勤            500
40 2019/10/14 謝家寧         2,075
41 2019/10/15 15909            500
42 2019/10/15 丁愛玲         3,000
43 2019/10/15 徐芳儀         1,000
44 2019/10/15 邊中健       15,000
45 2019/10/16 71016       18,000
46 2019/10/17 677            900
47 2019/10/17 唐志泰         1,000
48 2019/10/17 無摺存款         2,000
49 2019/10/17 陳俊吉            500
50 2019/10/18 無名氏            415
51 2019/10/19 75302            500
52 2019/10/19 無摺存款            100
53 2019/10/19 萬金         2,000
54 2019/10/20 賴建吉       25,000
55 2019/10/21 51699         3,000
56 2019/10/21 30690         3,000
57 2019/10/21 ?嘉玲            300
58 2019/10/21 陳敏幸         1,000
59 2019/10/21 劉佳榕            500
60 2019/10/21 林心怡            300
61 2019/10/21 侯凱倪            200
62 2019/10/21 鍾淑芬         1,000
63 2019/10/21 程霈凌            500
64 2019/10/21 劉維珍            500
65 2019/10/21 王筱涵            300
66 2019/10/21 柯欣妤            500
67 2019/10/21 鄭惠娟            500
68 2019/10/21 張淑芬         1,000
69 2019/10/21 劉小妮         1,000
70 2019/10/21 許菁芊            500
71 2019/10/21 侯凱倪            400
72 2019/10/21 陳秀卿            500
73 2019/10/21 李家梵            500
74 2019/10/21 陳昭芬         1,000
75 2019/10/21 王熙芝            500
76 2019/10/21         1,000
77 2019/10/21 徐憶珊            500
78 2019/10/21 王宇珍            600
79 2019/10/21 王宇珍            600
80 2019/10/21 張婷雅            500
81 2019/10/21 羅佳玫         1,000
82 2019/10/21 張曉昀            500
83 2019/10/21 黃容靚            700
84 2019/10/21 Nai Hsuan Yang         3,000
85 2019/10/21 陳柔均         3,000
86 2019/10/21 汪盈利            200
87 2019/10/21 董家君            500
88 2019/10/21 許麗蘭       10,000
89 2019/10/21 許郁晨            500
90 2019/10/21 蔡育庭            100
91 2019/10/21 陳燕翎            100
92 2019/10/21 吳寶瑜         1,000
93 2019/10/21 黃慧玲            300
94 2019/10/21 王秋文         1,680
95 2019/10/21 林珮涵         1,000
96 2019/10/21 黃嘉玲            500
97 2019/10/21 邱碧蓮            500
98 2019/10/21 李欣欣         2,000
99 2019/10/21 王月霞         1,000
100 2019/10/21 洪惠慈         1,000
101 2019/10/22 88691         3,700
102 2019/10/22 楊鍾亂         2,000
103 2019/10/23 陳洪余         5,000
104 2019/10/23 陳俊成       30,000
105 2019/10/23 曾友俞            500
106 2019/10/23 蔡孟閶         1,000
107 2019/10/24 17711         2,000
108 2019/10/24 洪薪傳         6,843
109 2019/10/24 楊鍾亂         1,200
110 2019/10/24 黃鉑雅            200
111 2019/10/24 樂恩診所周江衛       10,000
112 2019/10/25 43249         3,000
113 2019/10/28 張文萍            700
114 2019/10/28 無摺存款            500
115 2019/10/28 許多多       10,000
116 2019/10/28 HSIU-LAN TU         1,000
117 2019/10/29 陳美伸            300
118 2019/10/29 楊鍾亂         1,000
119 2019/10/29 楊文中            600
120 2019/10/30 73680         1,000
121 2019/10/30 64757            500
122 2019/10/30 79025            500
123 2019/10/30 68754            320
124 2019/10/30 66981         2,000
125 2019/10/30 3360         2,000
126 2019/10/30 99234            500
127 2019/10/30 23640         1,000
128 2019/10/30 14870         2,000
129 2019/10/30 41201         1,000
130 2019/10/30 2163         1,000
131 2019/10/30 86863         3,000
132 2019/10/30 王亞芝         1,000
133 2019/10/30 林芳瑜         1,000
134 2019/10/30 姜泳安         2,000
135 2019/10/30 林月娥         3,000
136 2019/10/30 陳惠莉         1,000
137 2019/10/30 程洋         2,000
138 2019/10/30 程子芸            200
139 2019/10/30 劉大智            200
140 2019/10/30 游思瑩         1,000
141 2019/10/30 郭怡孜            500
142 2019/10/30 陳郁婷            600
143 2019/10/30 莊聖揚            200
144 2019/10/30 劉姝君            300
145 2019/10/30 黃劭威         3,000
146 2019/10/30 朱淑君            500
147 2019/10/30 黃俞蓉         1,000
148 2019/10/30 楊智雯         1,000
149 2019/10/30 莊雅筑         1,000
150 2019/10/30 劉敏煜            500
151 2019/10/30 陳俐欣         3,000
152 2019/10/30 呂淑雯            500
153 2019/10/30 鄭宇婷            200
154 2019/10/30 廖淑偉            300
155 2019/10/30 林靖恩            500
156 2019/10/30 王香緹         1,000
157 2019/10/30 李若虹            500
158 2019/10/30 蔡宜陵         1,200
159 2019/10/30 陳玟均            600
160 2019/10/30 蘇聖晴            500
161 2019/10/30 王尹品            500
162 2019/10/30 長群國際股份有限公司         1,000
163 2019/10/30 姚思微            600
164 2019/10/31 15681         1,000
165 2019/10/31 29005         1,000
166 2019/10/31 71033         1,000
167 2019/10/31 8037         1,000
168 2019/10/31 73926         1,000
169 2019/10/31 無摺存款         3,000
170 2019/10/31 陳旻秀         1,000
171 2019/10/31 顧心榕            600
172 2019/10/31 陶子涵            500
173 2019/10/31 朱軒誼            600
174 2019/10/31 柯乃心            200
175 2019/10/31 李鈺華         1,000
176 2019/10/31 呂書浩         1,000
177 2019/10/31 侯怡蓉            200
178 2019/10/31 阮文琦         1,000
179 2019/10/31 費司瑜珈工作室全體學員         1,000
180 2019/10/31 連子緹         2,000
181 2019/11/1 72585         2,000
182 2019/11/1 19674         1,500
183 2019/11/1 45982         1,000
184 2019/11/1 96919         2,000
185 2019/11/1 65598       50,000
186 2019/11/1 周鴻君         1,500
187 2019/11/1 陳秋蘭         4,000
188 2019/11/1 陳姿存            300
189 2019/11/1 陳雅雲            600
190 2019/11/2 趙先生            500
191 2019/11/2 劉佳玟         1,000
192 2019/11/3 81010         3,000
193 2019/11/3 95546         1,000
194 2019/11/3 18847       30,000
195 2019/11/3 22359            100
196 2019/11/3 黃筠芷         1,000
197 2019/11/3 黃克勤         1,000
198 2019/11/3 WeGoin         1,000
199 2019/11/4 66010         1,000
200 2019/11/4 54719         3,000
201 2019/11/4 鍾文郁         2,000
202 2019/11/4 黃芮恩            200
203 2019/11/4 楊鍾亂            600
204 2019/11/4 王姿淳            500
205 2019/11/4 楊文中            600
206 2019/11/4 張雲娟         1,000
207 2019/11/4 陳秀慧         1,000
208 2019/11/4 吳寶瑜         1,000
209 2019/11/4 鄭仲志         4,000
210 2019/11/5 SPCA         2,000
211 2019/11/5 唐紀渝         3,000
212 2019/11/5 吳美玲         1,000
213 2019/11/5 李佳怡         2,000
214 2019/11/6 丁愛玲         3,000
215 2019/11/6 張秀文         1,000
216 2019/11/6 73579            500
217 2019/11/7 69168       13,000
218 2019/11/7 44859         2,000
219 2019/11/7 19393            500
220 2019/11/7 24937         2,000
221 2019/11/7 陳昆良         1,000
222 2019/11/7 蔣萬安、朱立倫       16,000
223 2019/11/8 林福昭         1,000
224 2019/11/8 王孟文         1,000
225 2019/11/8 郭勝凱         1,000
226 2019/11/9 萬金         2,000
227 2019/11/10 7318         2,000
228 2019/11/11 19562         3,000
229 2019/11/11 王錦蓮            500
230 2019/11/11 林素雀         1,000
231 2019/11/11 淳惠            200
232 2019/11/11 蔡宜臻            300
233 2019/11/12 677         1,200
234 2019/11/12 黃鉑雅            200
235 2019/11/12 陳俊吉            500
236 2019/11/12 徐芳儀         1,000
237 2019/11/12 8773         2,000
238 2019/11/13 楊文中            600
239 2019/11/13 張巨橋       10,000
240 2019/11/14 楊鍾亂            600
241 2019/11/14 蔡宛珊            100
242 2019/11/14 陳盈如         1,000
243 2019/11/14 ?嘉玲            300
244 2019/11/14 陳敏幸         1,000
245 2019/11/14 劉佳榕            500
246 2019/11/14 林心怡            300
247 2019/11/14 侯凱倪            200
248 2019/11/14 鍾淑芬         1,000
249 2019/11/14 程霈凌            500
250 2019/11/14 劉維珍            500
251 2019/11/14 王筱涵            300
252 2019/11/14 柯欣妤            500
253 2019/11/14 鄭惠娟            500
254 2019/11/14 張淑芬         1,000
255 2019/11/14 劉小妮         1,000
256 2019/11/14 許菁芊            500
257 2019/11/14 侯凱倪            400
258 2019/11/14 陳秀卿            500
259 2019/11/14 李家梵            500
260 2019/11/14 陳昭芬         1,000
261 2019/11/14 王熙芝            500
262 2019/11/14         1,000
263 2019/11/14 王宇珍            600
264 2019/11/14 王宇珍            600
265 2019/11/14 羅佳玫         1,000
266 2019/11/14 張曉昀            500
267 2019/11/14 黃容靚            700
268 2019/11/14 陳柔均         3,000
269 2019/11/14 許麗蘭       10,000
270 2019/11/14 許郁晨            500
271 2019/11/14 蔡育庭            100
272 2019/11/14 陳燕翎            100
273 2019/11/14 黃慧玲            300
274 2019/11/14 王秋文         1,680
275 2019/11/14 林珮涵         1,000
276 2019/11/14 黃嘉玲            500
277 2019/11/14 邱碧蓮            500
278 2019/11/14 李欣欣         2,000
279 2019/11/14 王月霞         1,000
280 2019/11/14 洪惠慈         1,000
281 2019/11/14 葉美君         1,000
282 2019/11/15 35136         3,000
283 2019/11/15 張小姐            100
284 2019/11/15 15909            500
285 2019/11/16 楊召琳         1,000
286 2019/11/17 93660         3,000
287 2019/11/18 55349         2,000
288 2019/11/18 36385         1,000
289 2019/11/18 黃怡頻         2,000
290 2019/11/18 康芯瑜         1,000
291 2019/11/18 王淑勤            500
292 2019/11/19 陳洪余         2,500
293 2019/11/20 曾友俞            500
294 2019/11/20 陳盈吟            600
295 2019/11/22 陳美伸            300
296 2019/11/23 47326            100
297 2019/11/24 44376         3,000
298 2019/11/24 24079         4,000
299 2019/11/25 王盈如            200
300 2019/11/25 黃惠萍       10,000
301 2019/11/27 40310         3,000
302 2019/11/27 蔡孟閶         1,000
303 2019/11/27 無摺存款         5,000
304 2019/11/27 侯彥暉         1,000
305 2019/11/29 18053         1,000
306 2019/11/30 51611       10,000
307 2019/11/30 HSIU-LAN TU         1,000
308 2019/12/1 林嘉玲         5,000
309 2019/12/1 高苑科技大學進院機自一甲108年班         2,000
310 2019/12/1 簡淑賢         4,000
311 2019/12/2 23187            500
312 2019/12/2 王千枝         1,000
313 2019/12/2 方蕙香         2,000
314 2019/12/2 趙先生            500
315 2019/12/3 坡坡兒Pearl            300
316 2019/12/3 藍艷珠         1,000
317 2019/12/3 張秀文         1,000
318 2019/12/3 林素雀         1,000
319 2019/12/3 唐紀渝         3,000
320 2019/12/4 張雲娟         1,000
321 2019/12/4 陳秀慧         1,000
322 2019/12/4 22359            100
323 2019/12/5 95546         1,000
324 2019/12/5 吳秀玲       30,000
325 2019/12/5 黃瀞怡            300
326 2019/12/5 30690         5,000
327 2019/12/6 周鴻君         1,500
328 2019/12/6 洪銘聰            600
329 2019/12/6 伍錦芬         1,200
330 2019/12/6 萬金         2,000
331 2019/12/8 淳惠            200
332 2019/12/9 ?嘉玲            300
333 2019/12/9 邱建耀            300
334 2019/12/9 鄭美惠            200
335 2019/12/9 WU PAO-YU         1,000
336 2019/12/9 蔡宛珊            100
337 2019/12/9 陳盈如         1,000
338 2019/12/9 ?嘉玲            300
339 2019/12/9 陳敏幸         1,000
340 2019/12/9 劉佳榕            500
341 2019/12/9 林心怡            300
342 2019/12/9 侯凱倪            200
343 2019/12/9 鍾淑芬         1,000
344 2019/12/9 程霈凌            500
345 2019/12/9 劉維珍            500
346 2019/12/9 王筱涵            300
347 2019/12/9 鄭惠娟            500
348 2019/12/9 張淑芬         1,000
349 2019/12/9 劉小妮         1,000
350 2019/12/9 許菁芊            500
351 2019/12/9 侯凱倪            400
352 2019/12/9 陳秀卿            500
353 2019/12/9 李家梵            500
354 2019/12/9 陳昭芬         1,000
355 2019/12/9 王熙芝            500
356 2019/12/9         1,000
357 2019/12/9 王宇珍            600
358 2019/12/9 王宇珍            600
359 2019/12/9 張曉昀            500
360 2019/12/9 黃容靚            700
361 2019/12/9 許麗蘭       10,000
362 2019/12/9 許郁晨            500
363 2019/12/9 蔡育庭            100
364 2019/12/9 陳燕翎            100
365 2019/12/9 黃慧玲            300
366 2019/12/9 王秋文         1,680
367 2019/12/9 林珮涵         1,000
368 2019/12/9 黃嘉玲            500
369 2019/12/9 邱碧蓮            500
370 2019/12/9 李欣欣         2,000
371 2019/12/9 王月霞         1,000
372 2019/12/9 洪惠慈         1,000
373 2019/12/10 13270            153
374 2019/12/10 李宗翰            500
375 2019/12/10 白純鳳         2,000
376 2019/12/10 楊文中            600
377 2019/12/10 楊鍾亂            600
378 2019/12/10 李宗遠            300
379 2019/12/10 37715         3,700
380 2019/12/10 92814            370
381 2019/12/10 30934         1,850
382 2019/12/10 49624         5,550
383 2019/12/10 86664         7,400
384 2019/12/10 61623            740
385 2019/12/10 9725         1,500
386 2019/12/10 1183         3,700
387 2019/12/10 234            740
388 2019/12/10 69695            370
389 2019/12/10 95057       11,100
390 2019/12/10 40051            740
391 2019/12/10 83039         1,110
392 2019/12/10 71322            740
393 2019/12/10 賴季莉            740
394 2019/12/10 33253       18,500
395 2019/12/10 82741            740
396 2019/12/10 17711         3,700
397 2019/12/10 26200         3,700
398 2019/12/10 77605            740
399 2019/12/10 20763         1,850
400 2019/12/10 25421       18,500
401 2019/12/10 71500         1,850
402 2019/12/10 35910       11,100
403 2019/12/10 31020            740
404 2019/12/10 161         2,000
405 2019/12/10 66101         3,700
406 2019/12/10 19668         3,700
407 2019/12/10 19267         3,700
408 2019/12/10 54719         3,000
409 2019/12/10 74124            370
410 2019/12/10 陳俐欣         2,000
411 2019/12/11 92388         3,700
412 2019/12/11 68349         8,510
413 2019/12/11 愛心人士         1,110
414 2019/12/11 35891         1,110
415 2019/12/11 55457         4,810
416 2019/12/11 愛心人士         6,000
417 2019/12/11 陳慈香         1,850
418 2019/12/11 12818         2,220
419 2019/12/11 45530         1,800
420 2019/12/11 98704            740
421 2019/12/11 21115         1,850
422 2019/12/11 55518         1,850
423 2019/12/11 929       50,000
424 2019/12/11 64498         1,110
425 2019/12/11 66986         3,700
426 2019/12/11 61905         1,000
427 2019/12/11 18183         2,000
428 2019/12/11 陳秋瑜            500
429 2019/12/12 徐芳儀         1,000
430 2019/12/12 王淑勤            500
431 2019/12/12 丁愛玲         3,000
432 2019/12/12 97658         1,850
433 2019/12/12 23348         1,850
434 2019/12/12 26675         3,700
435 2019/12/12 78374            740
436 2019/12/12 78704            740
437 2019/12/12 50379         1,000
438 2019/12/12 雷采妍            500
439 2019/12/13 4228       50,000
440 2019/12/13 72207         1,850
441 2019/12/14 40184         2,000
442 2019/12/14 21025         1,850
443 2019/12/15 15909            500
444 2019/12/15 36931         1,850
445 2019/12/15 55070         1,110
446 2019/12/15 72958         1,850
447 2019/12/15 76038       44,400
448 2019/12/15 賴姜仰       10,000
449 2019/12/16 無摺存款         4,300
450 2019/12/16 50819         1,000
451 2019/12/16 愛心人士         1,850
452 2019/12/16 79600       11,100
453 2019/12/16 42161       11,100
454 2019/12/16 38608         3,700
455 2019/12/17 蔡孟閶         1,000
456 2019/12/17 無摺存款         5,000
457 2019/12/17 無摺存款            500
458 2019/12/17 朱仁傑      184,000
459 2019/12/17 何美誼            500
460 2019/12/18 林詩涵            500
461 2019/12/19 95989       15,000
462 2019/12/19 童欣怡            500
463 2019/12/19 韓家華         1,000
464 2019/12/20 69295       30,000
465 2019/12/20 黃筠芷         1,500
466 2019/12/22 53281         2,000
467 2019/12/22 鄒尚宏         1,000
468 2019/12/23 陳O余         2,500
469 2019/12/23 丁小軒            300
470 2019/12/23 楊鍾亂            200
471 2019/12/23 楊文中            200
472 2019/12/23 李宗遠            200
473 2019/12/23 李宗霖            200
474 2019/12/23 李良景            200
475 2019/12/23 楊玉燕            200
476 2019/12/23 永悅醫療         7,400
477 2019/12/23 13507         1,110
478 2019/12/23 簡淑賢         3,250
479 2019/12/24 王盈如            200
480 2019/12/24 無摺存款         5,000
481 2019/12/24 張瑀綸         2,000
482 2019/12/24 34241       10,000
483 2019/12/24 賴建吉       25,000
484 2019/12/25 王千枝         1,000
485 2019/12/25 劉庭榛       12,000
486 2019/12/27 郭祖源         1,000
487 2019/12/28 HSIU-LAN TU         1,000
488 2019/12/30 8773         2,000
489 2019/12/30 高瑋         4,000
490 2019/12/30 王學儀         1,500
491 2019/12/31 王千枝         1,000
492 2019/12/31 陳美伸            300
493 2019/12/31 39475         5,000
494 2019/12/31 28544            300
495 2020/1/1 51611       10,000
496 2020/1/1 鬼鬼         5,000
497 2020/1/2 周鴻君         1,500
498 2020/1/2 侯三耳            500
499 2020/1/2 王姿淳            500
500 2020/1/2 林素雀         1,000
501 2020/1/2 趙先生            500
502 2020/1/2 54719         3,000
503 2020/1/3 唐紀渝         3,000
504 2020/1/3 陳秀慧         1,000
505 2020/1/3 7318         1,000
506 2020/1/3 55349         2,000
507 2020/1/3 鬼鬼         5,000
508 2020/1/4 無摺存款            200
509 2020/1/4 萬金         2,000
510 2020/1/5 淳惠            200
511 2020/1/6 SPCA         2,000
512 2020/1/6 25081         1,000
513 2020/1/6 22359            100
514 2020/1/6 王培岡         2,560
515 2020/1/6 張雲娟         1,000
516 2020/1/6 張秀文         1,000
517 2020/1/6 65281         6,000
518 2020/1/6 陳柏杉            500
519 2020/1/7 黃瀞怡            300
520 2020/1/7 張文萍            600
521 2020/1/8 95546         1,000
522 2020/1/8 陳秋瑜            500
523 2020/1/8 楊鍾亂            600
524 2020/1/8 曾友俞            500
525 2020/1/8 楊文中            600
526 2020/1/8 152         2,980
527 2020/1/8 蔡博翔         2,000
528 2020/1/9 藍艷珠         1,000
529 2020/1/9 築沅企業有限公司         4,000
530 2020/1/11 39429         3,000
531 2020/1/11 方群貽         2,000
532 2020/1/12         5,000
533 2020/1/13 徐芳儀            500
534 2020/1/13 丁愛玲         3,000
535 2020/1/13 湯小豬            300
536 2020/1/13 王學儀            500
537 2020/1/13 釋元宥         1,000
538 2020/1/13 李玉明            500
539 2020/1/13 ?嘉玲            300
540 2020/1/13 邱建耀            300
541 2020/1/13 鄭美惠            200
542 2020/1/13 WU PAO-YU         1,000
543 2020/1/13 蔡宛珊            100
544 2020/1/13 陳盈如         1,000
545 2020/1/13 ?嘉玲            300
546 2020/1/13 陳敏幸         1,000
547 2020/1/13 劉佳榕            500
548 2020/1/13 林心怡            300
549 2020/1/13 侯凱倪            200
550 2020/1/13 鍾淑芬         1,000
551 2020/1/13 程霈凌            500
552 2020/1/13 劉維珍            500
553 2020/1/13 鄭惠娟            500
554 2020/1/13 張淑芬         1,000
555 2020/1/13 劉小妮         1,000
556 2020/1/13 許菁芊            500
557 2020/1/13 侯凱倪            400
558 2020/1/13 陳秀卿            500
559 2020/1/13 陳昭芬         1,000
560 2020/1/13 王熙芝            500
561 2020/1/13 王宇珍            600
562 2020/1/13 王宇珍            600
563 2020/1/13 張曉昀            500
564 2020/1/13 黃容靚            700
565 2020/1/13 許麗蘭       10,000
566 2020/1/13 許郁晨            500
567 2020/1/13 蔡育庭            100
568 2020/1/13 陳燕翎            100
569 2020/1/13 黃慧玲            300
570 2020/1/13 王秋文         1,680
571 2020/1/13 林珮涵         1,000
572 2020/1/13 黃嘉玲            500
573 2020/1/13 邱碧蓮            500
574 2020/1/13 李欣欣         2,000
575 2020/1/13 王月霞         1,000
576 2020/1/13 洪惠慈         1,000
577 2020/1/14 王淑勤            500
578 2020/1/14 17856            800
579 2020/1/15 陳慶連         1,000
580 2020/1/15 黃惠萍       20,000
581 2020/1/15 47326            100
582 2020/1/15 2010       30,000
583 2020/1/17 王盈如            200
584 2020/1/18 潘婕玉       10,000
585 2020/1/20 38912         2,000
586 2020/1/20 陳洪余         2,500
587 2020/1/20 溫君彬         1,000
588 2020/1/21 黃鉑雅            200
589 2020/1/21 蔡孟閶         1,000
590 2020/1/21 24079       12,000
591 2020/1/21 鄭帆晴         1,000
592 2020/1/21 蔡承宏         1,000
593 2020/1/22 王蔭農            500
594 2020/1/22 愛心人士            300
595 2020/1/22 梁欣惠       10,000
596 2020/1/22 36180            500
597 2020/1/22 76102            500
598 2020/1/22 ?惠婷            600
599 2020/1/23 1207         2,000
600 2020/1/23 86646         2,000
601 2020/1/26 王美霽       10,000
602 2020/1/26 王儷璇         1,000
603 2020/1/28 54719         3,000
604 2020/1/28 蔡依真         1,000
605 2020/1/28 CHING-HO HUNG         1,000
606 2020/1/29 16543         1,000
607 2020/1/29 14193         2,000
608 2020/1/29 簡淑賢         4,860
609 2020/1/29 劉妤宸            300
610 2020/1/30 68888            500
611 2020/1/30 翁麗娥         1,000
612 2020/1/31 張小姐            100
613 2020/1/31 李良景            300
614 2020/1/31 王千枝         1,000
615 2020/1/31 丁小軒            300
616 2020/1/31 李宗霖            300
617 2020/1/31 楊文中            300
618 2020/1/31 李宗遠            300
619 2020/1/31 30450         1,000
620 2020/1/31 80122            500
621 2020/2/1 趙先生            500
622 2020/2/1 35189         3,000
623 2020/2/2 1450       30,000
624 2020/2/2 65598       50,000
625 2020/2/3 無摺存款         2,000
626 2020/2/3 22359            100
627 2020/2/3 張秀文         1,000
628 2020/2/3 無名氏         1,000
629 2020/2/3 唐紀渝         3,000
630 2020/2/3 盧芳瑩            500
631 2020/2/3 1221         1,000
632 2020/2/3 方美惠         1,000
633 2020/2/3 黃琪婷         1,500
634 2020/2/4 7318         1,000
635 2020/2/4 陳秀慧         1,000
636 2020/2/4 張雲娟         1,000
637 2020/2/4 69643            500
638 2020/2/4 5539         3,000
639 2020/2/4 54719         3,000
640 2020/2/5 無摺存款         1,000
641 2020/2/5 李宗翰         1,200
642 2020/2/5 黃愛惠林         1,000
643 2020/2/6 藍艷珠         1,000
644 2020/2/7 95546         1,000
645 2020/2/7 16614            500
646 2020/2/7 43050            300
647 2020/2/7 曾靖翊            500
648 2020/2/7 施宜君            200
649 2020/2/7 淳惠            300
650 2020/2/8 溫君彬         1,000
651 2020/2/8 顏秋禎            500
652 2020/2/9 黃翰澤            300
653 2020/2/10 丁愛玲         3,000
654 2020/2/10 陳怡靜            600
655 2020/2/10 王學儀            500
656 2020/2/10 釋元宥         1,000
657 2020/2/10 李玉明            500
658 2020/2/10 ?嘉玲            300
659 2020/2/10 邱建耀            300
660 2020/2/10 鄭美惠            200
661 2020/2/10 WU PAO-YU         1,000
662 2020/2/10 蔡宛珊            100
663 2020/2/10 陳盈如         1,000
664 2020/2/10 ?嘉玲            300
665 2020/2/10 陳敏幸         1,000
666 2020/2/10 劉佳榕            500
667 2020/2/10 林心怡            300
668 2020/2/10 侯凱倪            200
669 2020/2/10 鍾淑芬         1,000
670 2020/2/10 程霈凌            500
671 2020/2/10 劉維珍            500
672 2020/2/10 鄭惠娟            500
673 2020/2/10 張淑芬         1,000
674 2020/2/10 劉小妮         1,000
675 2020/2/10 許菁芊            500
676 2020/2/10 侯凱倪            400
677 2020/2/10 陳秀卿            500
678 2020/2/10 王宇珍            600
679 2020/2/10 王宇珍            600
680 2020/2/10 張曉昀            500
681 2020/2/10 黃容靚            700
682 2020/2/10 許麗蘭       10,000
683 2020/2/10 許郁晨            500
684 2020/2/10 蔡育庭            100
685 2020/2/10 陳燕翎            100
686 2020/2/10 黃慧玲            300
687 2020/2/10 王秋文         1,680
688 2020/2/10 林珮涵         1,000
689 2020/2/10 黃嘉玲            500
690 2020/2/10 邱碧蓮            500
691 2020/2/10 李欣欣         2,000
692 2020/2/10 王月霞         1,000
693 2020/2/10 洪惠慈         1,000
694 2020/2/10 譚孟生         1,000
695 2020/2/11 林素雀         1,000
696 2020/2/11 89332         1,000
697 2020/2/11 徐芳儀         1,000
698 2020/2/11 蔡麗卿         2,000
699 2020/2/11 賴彥伯       12,500
700 2020/2/12 王淑勤            500
701 2020/2/12 黃愛惠         1,000
702 2020/2/14 楊鍾亂            500
703 2020/2/14 楊文中            500
704 2020/2/14 李柏衡       10,000
705 2020/2/14 41317         1,000
706 2020/2/14 90775         2,000
707 2020/2/14 胡家昌         2,000
708 2020/2/15 15909            500
709 2020/2/15 王玉霞         1,500
710 2020/2/15 李宗霖            600
711 2020/2/17 萬金         2,000
712 2020/2/19 蔡孟閶         1,000
713 2020/2/19 蔡宜伶         1,000
714 2020/2/19 林泰宏         1,000
715 2020/2/19 王盈如            200
716 2020/2/19 林佳嬑         1,000
717 2020/2/19 林柏旭         1,000
718 2020/2/19 林亞臻         1,000
719 2020/2/19 林依融         1,000
720 2020/2/19 陳秋瑜            500
721 2020/2/20 謝芳玫            600
722 2020/2/21 陳洪余         2,500
723 2020/2/21 許鈞凱            500
724 2020/2/21 曾子玲            200
725 2020/2/22 黃婉婷            100
726 2020/2/23 8773         2,000
727 2020/2/23 呂慶淑         3,000
728 2020/2/24 54208         3,000
729 2020/2/24 29796         3,000
730 2020/2/24 25947            500
731 2020/2/24 54600         1,000
732 2020/2/24 891            300
733 2020/2/24 紀欣妤            700
734 2020/2/24 姜泳安         3,000
735 2020/2/24 張弘毅            500
736 2020/2/24 黃國榕            500
737 2020/2/24 周惠玲         1,000
738 2020/2/24 陳品霏         1,000
739 2020/2/24 曾麗婷            500
740 2020/2/25 周鴻君         1,500
741 2020/2/25 52056            200
742 2020/2/25 37375            979
743 2020/2/25 92682            300
744 2020/2/25 58400            500
745 2020/2/25 施靜芬            300
746 2020/2/25 詹雅惠         1,000
747 2020/2/25 陳虹齡            200
748 2020/2/25 劉長怡         1,000
749 2020/2/25 汪靄均         1,000
750 2020/2/25 吳宜芳            600
751 2020/2/25 Rick Hui         1,000
752 2020/2/26 善心人士            500
753 2020/2/26 86664       10,000
754 2020/2/26 70792         1,000
755 2020/2/26 58095         5,000
756 2020/2/26 鐘翊寧            300
757 2020/2/26 王彩娥         1,000
758 2020/2/26 蔡育龍         1,000
759 2020/2/27 黃惠萍         2,000
760 2020/2/27 王千枝         1,000
761 2020/2/27 曾友俞            500
762 2020/2/27 黃鉑雅            200
763 2020/2/27 99147            500
764 2020/2/27 51683         3,000
765 2020/2/27 李紹柔         1,300
766 2020/2/27 潘奕達       10,000
767 2020/2/28 何玉蘭       12,000
768 2020/2/28 王蔭農            500
769 2020/2/28 周庭芸         2,000
770 2020/2/28 李謹汝         1,000
771 2020/2/29 51611       10,000
772 2020/2/29 簡淑賢         1,000
773 2020/2/29 HSIU-LAN TU         1,000
774 2020/3/1 29578         1,250
775 2020/3/1 吳鈞?         1,200
776 2020/3/2 39375            375
777 2020/3/2 7318         1,000
778 2020/3/2 余祖怡         2,000
